Encuesta de satisfacción de clientes
Encuesta de Satisfacción de clientes
En OpenSur tenemos como base la mejora continua de nuestro servicio y buscamos en todo momento estar cerca de nuestros clientes, conocerlos y acompañarlos para lograr su satisfacción. Por eso es tan importante para nosotros que nos respondan la siguiente encuesta en la que se plantean algunas preguntas enfocadas en las diferentes áreas .
Relacionamiento con OpenSur/Equipo y entendimiento de necesidades
| No contesta | Nada satisfactorio | Poco Satisfactorio | Satisfactorio | Muy Satisfactorio | Excelente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Cómo evalúa el trato recibido por el equipo de OpenSur tanto a nivel gerencial, funcional y técnico? | ||||||
| ¿Considera que se ha logrado establecer una relación de confianza entre los equipos? | ||||||
| ¿Considera que el equipo de OpenSur se ha desempeñado con empatía, logrando un relacionamiento fluído entre todos los miembros de los equipos | ||||||
| En momentos de cambios en la organización, ¿considera que el equipo de Opensur ha logrado incorporar los mismos, adaptándose a nuevas formas de relacionamiento y de trabajo. | ||||||
| ¿Considera que los canales de comunicación utilizados durante el proyecto son los adecuados? | ||||||
| ¿Considera que el equiopo de Opensur ha logrado un buen entendimiento de su negocio, de los procesos y de las necesidades? |
Sugerencias de mejora
Servicio
| No contesta | Nada satisfactorio | Poco satisfactorio | Satisfactorio | Muy satisfactorio | Excelente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como evalúa en general el servicio entregado por OpenSur? | ||||||
| Considera adecuada la metodología de trabajo utilizada durante todas las etapas del proyecto? | ||||||
| Como evalúa el uso del sistema de gestión de Opensur como soporte a la metodología utilizada? | ||||||
| Como considera la calidad del servicio que ofrece OpenSur en términos de tratamiento de urgencias, manejo de errores, tiempos de respuesta, agilidad y conveniencia de las respuestas, y horarios de atención? | ||||||
| Cómo evalúa el expertise técnico que brinda el equipo gerencial, funcional y técnico? | ||||||
| La calidad de respuestas de OpenSur satisfacen las necesidades que tiene su organización? | ||||||
| Considera que el equipo de OpenSur genera ideas innovadoras y diversas, proponiendo soluciones adecuadas a sus necesidades? |
Sugerencias de mejora
Alianza positiva - trabajando juntos
| No contesta | Nada satisfactorio | Poco satisfactorio | Satisfactorio | Muy satisfactorio | Excelente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Considera que OpenSur es un aliado que genera desafíos y debates sólidos que se adaptan y aportan valor a su negocio? | ||||||
| Considerando los desafíos mas importantes para su organización en el futuro, encuentra que OpenSur está bien posicionado para apoyarlo y acompañarlo como un socio tecnológico? |
Sugerencias de mejora
Opensur y ODOO en el mercado
Cómo evalúa el posicionamiento de Opensur frente a otros competidores con los que ha trabajado?
Sugerencias de mejora